Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Leeuwarden X14 1 |
Accommodatienaam | Kalverdijkje |
Adres | Kalverdijkje 77 a |
Plaats | 8924JJ LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2651661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) de Groot | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
N. (Nick) van Ommeren | Scheidsrechter |
R. (Roy) Plekker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Assist X14 1 - BV Leeuwarden X14 1 | 26 nov. 2022 | 17 - 125 |
BV Leeuwarden X14 1 - Assist X14 1 | 14 okt. 2023 | 91 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Leeuwarden X14 1 | Assist X14 1 |
Thuis gewonnen | 14 | 6 |
Uit gewonnen | 17 | 8 |
% gewonnen | 75% | 29% |
% thuis gewonnen | 73% | 27% |
% uit gewonnen | 77% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agoli-Agbo, Lorence | Teamspeler | |
Demir, Mustafa | Teamspeler | |
Hoek, Thomas van | Technische staf | Coach |
Linger, Noah | Teamspeler | |
Middel, Joep | Teamspeler | |
Scholten, Benjamin | Teamspeler | |
Stokker, Kian | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avila Hiemstra, Nathan | Teamspeler | |
Barry, Jamal | Teamspeler | |
Brkic, Nikola | Teamspeler | |
Geffen, Enzo van | Teamspeler | |
Graaf de, Rindert Aan | Teamspeler | |
Hous, Jeremiah martin | Teamspeler | |
Meulen, Frederik jan van der | Technische staf | Assistent-coach |
Meulen, Thomas van der | Teamspeler | |
Noordhof, Martijn | Technische staf | Assistent-coach |
Out, Michel | Technische staf | Coach |
Stielstra, Thijs | Teamspeler | |
Stienstra, Jelle | Teamspeler | |
Visser, Jarno | Teamspeler | |
Wagenaar, Daan Gijs | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.V. Leeuwarden
Kalverdijkje 77
8924 JJ Leeuwarden
E-mail: secretaris@bvleeuwarden.nl