Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SIETSEMA Highlanders VSE 1 |
Accommodatienaam | De Mencke |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 9981JZ UITHUIZEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J (Jesse) Bronsema | Scheidsrechter |
S (Sander) Griede | Tafelofficial |
L. (Lars) Norden | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SIETSEMA Highlanders VSE 1 - BV Leeuwarden VSE 1 | 16 nov. 2019 | 25 - 67 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SIETSEMA Highlanders VSE 1 | BV Leeuwarden VSE 1 |
Thuis gewonnen | 14 | 8 |
Uit gewonnen | 10 | 7 |
% gewonnen | 48% | 53% |
% thuis gewonnen | 56% | 57% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Ellis | Teamspeler | |
Bloembergen, Daniƫlle | Teamspeler | |
Boelens, Julia | Teamspeler | |
Harder, Erik | Technische staf | Assistent-coach |
Heuvelen, Johan van | Technische staf | Coach |
Jonker, Mariƫlle | Teamspeler | |
Mabanza, Merveil Panda | Teamspeler | |
Makenzi, Saffina | Teamspeler | |
Ruiter, Isa de | Teamspeler | |
Stoelwinder, Rixt Myrthe | Teamspeler | |
Veenstra, Willeke | Teamspeler | |
Vries, Tjitske De | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gier, Chantal De | Teamspeler | |
Haaksema, Ruth | Teamspeler | |
Haaksema, Ruth | Technische staf | |
Jager, Danielle de | Teamspeler | |
Jager, Danielle de | Technische staf | |
Roede, Ellen | Teamspeler | |
Roede, Ellen | Technische staf | Coach |
Wierenga, Jorien | Teamspeler | |
Wierenga, Suzanne | Teamspeler | |
Wildeboer, Carolien | Teamspeler | |
Wildeboer, Carolien | Technische staf |
B.V. Leeuwarden
Kalverdijkje 77
8924 JJ Leeuwarden
E-mail: info@bvleeuwarden.nl