Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benyamen, Joseph | Technische staf | Coach |
Bruinsma, Tim | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Hal |
---|---|---|---|
Maandag | 18:00-19:30 | Veld 2 | Schieringenhal |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arta X14-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 637 | 223 | 414 | 16 | |
2 | Quintas X14-1 (VR) | 7 | 6 | 0 | 1 | 345 | 198 | 147 | 12 | |
3 | BV Orca's X14-3 (VR) | 8 | 6 | 0 | 2 | 464 | 267 | 197 | 12 | |
4 | Lay Back Kampen X14-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 439 | 353 | 86 | 10 | |
5 | V.U.A.S. X14-3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 349 | 299 | 50 | 8 | |
6 | LB-ZAC X14-3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 273 | 415 | -142 | 6 | |
7 | BV Orca's X14-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 173 | 416 | -243 | 2 | |
8 | HBV Hornets X14-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 197 | 412 | -215 | 2 | |
9 | BV Leeuwarden, X14-4 * | 8 | 1 | 0 | 7 | 208 | 502 | -294 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESBC Menhir X14-2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 688 | 362 | 326 | 22 | |
2 | BV Oaters Joure X14-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 532 | 335 | 197 | 18 | |
3 | Dyna '75 X14-1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 606 | 472 | 134 | 16 | |
4 | BV Penta X14-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 578 | 468 | 110 | 12 | |
5 | BV Orca's X14-4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 370 | 600 | -230 | 8 | |
6 | HBV Hornets X14-1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 389 | 494 | -105 | 6 | |
7 | BV Leeuwarden, X14-4 * | 12 | 0 | 0 | 12 | 291 | 723 | -432 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borger, Aiden | Teamspeler | |
Kreij, Boris De | Teamspeler | |
Lord, Pim | Teamspeler | |
Stienstra, Jisse | Teamspeler | |
Wang, Aeden | Teamspeler | |
Wiersma, Bart | Teamspeler | |
Zonneveld, Marijn van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.V. Leeuwarden
Kalverdijkje 77
8924 JJ Leeuwarden
E-mail: secretaris@bvleeuwarden.nl