Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chirill, Mike | Technische staf | Assistent-coach |
Niessen, Wout | Technische staf | Assistent-coach |
Wierdsma, Bouwe | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 tot 19:30 uur | veld B |
Vrijdag | 18:00 tot 19:30 | veld B |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESBC Menhir X14 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 584 | 175 | 409 | 16 |
2 | Green Lions X14 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 625 | 253 | 372 | 14 |
3 | HBV Hornets X14 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 331 | 324 | 7 | 10 |
4 | BV Penta X14 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 322 | 356 | -34 | 8 |
5 | RHINO Basketball X14 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 314 | 437 | -123 | 8 |
6 | BV Oaters Joure X14 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 340 | 414 | -74 | 6 |
7 | BV Arrows X14 1 (*) | 8 | 1 | 0 | 7 | 169 | 411 | -242 | 0 |
8 | BV Leeuwarden X14 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 191 | 506 | -315 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBV Mustangs X14 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 336 | 231 | 105 | 12 |
2 | BV Groningen X14 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 327 | 225 | 102 | 10 |
3 | BV Jahn X14 1 (*) | 5 | 3 | 0 | 2 | 263 | 214 | 49 | 6 |
4 | BV Groningen X14 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 248 | 296 | -48 | 4 |
5 | BV Arrows X14 1 (*) | 6 | 2 | 0 | 4 | 248 | 223 | 25 | 4 |
6 | BV Leeuwarden X14 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 101 | 141 | -40 | 2 |
7 | BV Millwings X14 1 (VR) | 5 | 0 | 0 | 5 | 126 | 319 | -193 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf de, Rindert Aan | Teamspeler | |
Jabasini, Elaf | Teamspeler | |
Khouja, Hozan | Teamspeler | |
Meerstra, Sebastiaan | Teamspeler | |
Welling, Silvan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.V. Leeuwarden
Kalverdijkje 77
8924 JJ Leeuwarden
E-mail: info@bvleeuwarden.nl