Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demage, Robert | Technische staf | Assistent-coach |
Jong, Bas de | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 tot 19:30 uur | veld B |
Donderdag | 18:00 tot 19:30 uur | veld B |
Vrijdag | 18:00 tot 19:30 uur | veld C |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Groningen X14 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 923 | 334 | 589 | 20 |
2 | H.S.V. Basketball X14 1 (VR) | 9 | 8 | 0 | 1 | 644 | 241 | 403 | 16 |
3 | BV Leeuwarden X14 1 (VR) | 9 | 6 | 0 | 3 | 701 | 245 | 456 | 12 |
4 | Celeritas-Donar X14 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 268 | 547 | -279 | 6 |
5 | BV Groningen X14 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 344 | 511 | -167 | 6 |
6 | BV Leeuwarden X14 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 260 | 638 | -378 | 4 |
7 | Assist X14 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 197 | 821 | -624 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Leeuwarden X14 1 (VR) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1032 | 322 | 710 | 24 |
2 | BV Arrows X14 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 792 | 506 | 286 | 20 |
3 | BV Groningen X14 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 618 | 472 | 146 | 16 |
4 | Celeritas-Donar X14 2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 625 | 703 | -78 | 10 |
5 | BV Groningen X14 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 475 | 802 | -327 | 8 |
6 | Green Lions X14 1 (VR) | 12 | 2 | 0 | 10 | 512 | 920 | -408 | 4 |
7 | Dyna '75 X14 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 412 | 741 | -329 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Stijn | Teamspeler | |
Bruinsma, Tim | Teamspeler | |
Kok, Djimmer | Teamspeler | |
Noordbruis, Stan | Teamspeler | |
Oord, Daniël | Teamspeler | |
Poelstra, Aron | Teamspeler | |
Schuur, Luca Marijn | Teamspeler | |
Spanner, Michael | Teamspeler | |
Visser, Jarno | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.V. Leeuwarden
Kalverdijkje 77
8924 JJ Leeuwarden
E-mail: secretaris@bvleeuwarden.nl