Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuipers, Peter | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18:00 tot 19:30 | Veld B |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Leeuwarden X12 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 526 | 202 | 324 | 20 |
2 | Dyna '75 X12 1 (VR) | 11 | 10 | 0 | 1 | 481 | 208 | 273 | 20 |
3 | Green Lions X12 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 535 | 313 | 222 | 18 |
4 | BV Arrows X12 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 398 | 255 | 143 | 16 |
5 | BV Leeuwarden V12 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 330 | 331 | -1 | 10 |
6 | BV Oaters Joure X12 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 341 | 407 | -66 | 8 |
7 | RHINO Basketball X12 1 * | 10 | 3 | 0 | 7 | 258 | 360 | -102 | 4 |
8 | Dyna '75 V12 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 241 | 433 | -192 | 4 |
9 | BV Leeuwarden X12 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 177 | 487 | -310 | 4 |
10 | HBV Hornets X12 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 151 | 442 | -291 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Leeuwarden X12 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 85 | 45 | 40 | 4 |
2 | Dyna '75 V12 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 68 | 83 | -15 | 2 |
3 | Dyna '75 X12 2 (VR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 60 | 5 | 2 |
4 | BV Leeuwarden X12 3 (VR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 49 | -3 | 2 |
5 | RHINO Basketball X12 1 * | 2 | 1 | 0 | 1 | 70 | 33 | 37 | 2 |
6 | HBV Hornets X12 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 79 | -64 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Merlijn | Teamspeler | |
Heidinga, rowan | Teamspeler | |
Hoen, Jesse | Teamspeler | |
Smits, Julius | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.V. Leeuwarden
Kalverdijkje 77
8924 JJ Leeuwarden
E-mail: info@bvleeuwarden.nl