Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mabanza, Naomi | Technische staf | Coach |
Pothoven, Benthe | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Hal |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:00 | Veld 1 | Schieringenhal |
Vrijdag | 18:00-19:30 | Veld 2 | Julianahal |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assist X12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BV Groningen X12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BV Leeuwarden X12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Celeritas-Donar X12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BV Exercitia '73, X12-1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | H.S.V. Basketball X12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Thijmen | Teamspeler | |
Visser, Aidin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.V. Leeuwarden
Kalverdijkje 77
8924 JJ Leeuwarden
E-mail: secretaris@bvleeuwarden.nl