Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Draaisma, Winand | Technische staf | Assistent-coach |
Pothoven, Diana | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Dinsdag | 19:30 tot 21:00 | Veld B |
Donderdag | 19:30 tot 21:00 | Veld B |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Giants V18 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 607 | 302 | 305 | 18 |
2 | H.S.V. Basketball V16 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 606 | 363 | 243 | 14 |
3 | Exercitia '73 V16 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 470 | 404 | 66 | 12 |
4 | BV Leeuwarden V16 1 * | 9 | 5 | 0 | 4 | 397 | 367 | 30 | 10 |
5 | H.S.V. Basketball V16 3 (VR) | 10 | 2 | 0 | 8 | 417 | 607 | -190 | 4 |
6 | Celeritas-Donar V16 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 307 | 761 | -454 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exercitia '73 V16 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 555 | 438 | 117 | 20 |
2 | Assist V16 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 573 | 431 | 142 | 16 |
3 | Red Giants V18 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 524 | 434 | 90 | 16 |
4 | H.S.V. Basketball V16 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 535 | 467 | 68 | 14 |
5 | BV Leeuwarden V16 1 * | 12 | 5 | 0 | 7 | 375 | 459 | -84 | 8 |
6 | Celeritas-Donar V16 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 551 | 686 | -135 | 6 |
7 | H.S.V. Basketball V16 3 (VR) | 12 | 1 | 0 | 11 | 498 | 696 | -198 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mabanza, Naomi | Teamspeler | |
Mabanza, Plamedie | Teamspeler | |
Meer, Jacey Amita van der | Teamspeler | |
Pothoven, Benthe | Teamspeler | |
Sikkema, Naomi | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.V. Leeuwarden
Kalverdijkje 77
8924 JJ Leeuwarden
E-mail: secretaris@bvleeuwarden.nl