Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, Meinte | Technische staf | Coach |
Graaf, Jeroen de | Technische staf | Coach |
Mieghem, Tamara van | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Veld | Hal |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:00-20:30 | Veld 1 | Schieringenhal |
Woensdag | 18:00-19:30 | Veld 2 | Schieringenhal |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Orca's V16-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 744 | 192 | 552 | 22 | |
2 | Dyna '75 V16-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 681 | 371 | 310 | 20 | |
3 | H.S.V. Basketball V16-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 458 | 503 | -45 | 12 | |
4 | Assist V16-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 423 | 532 | -109 | 12 | |
5 | BV Groningen V16-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 512 | 501 | 11 | 10 | |
6 | Celeritas-Donar V16-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 365 | 658 | -293 | 4 | |
7 | BV Leeuwarden V16-1 *** | 11 | 3 | 0 | 8 | 360 | 465 | -105 | 2 | |
8 | EBV Mustangs V16-1 (VR) * | 11 | 1 | 0 | 10 | 248 | 569 | -321 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.S.V. Basketball V16-2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 589 | 418 | 171 | 22 | |
2 | BV Groningen V16-1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 601 | 493 | 108 | 16 | |
3 | Assist V16-1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 483 | 580 | -97 | 6 | |
4 | BV Leeuwarden V16-1 *** | 12 | 2 | 0 | 10 | 337 | 519 | -182 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, Femke J | Teamspeler | |
Graaf, Amy de | Teamspeler | |
Middel, Marieke | Teamspeler | |
Poelma-Tap, Britt | Teamspeler | |
Sierksma, Joƫlle | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.V. Leeuwarden
Kalverdijkje 77
8924 JJ Leeuwarden
E-mail: secretaris@bvleeuwarden.nl