Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Hal |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:00-20:30 | Veld 1 | Schieringenhal |
Woensdag | 18:00-19:30 | Veld 2 | Schieringenhal |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assist V16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BV Groningen V16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BV Leeuwarden V16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Celeritas-Donar V16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dyna '75 V16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | H.S.V. Basketball V16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EBV Mustangs V16-1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BV Orca's V16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, Femke J | Teamspeler | |
Dijkstra, Verele | Teamspeler | |
Graaf, Amy de | Teamspeler | |
Middel, Marieke | Teamspeler | |
Poelma-Tap, Britt | Teamspeler | |
Sierksma, Joƫlle | Teamspeler | |
Terpstra, gwenda | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.V. Leeuwarden
Kalverdijkje 77
8924 JJ Leeuwarden
E-mail: secretaris@bvleeuwarden.nl