Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chirill, Mike | Technische staf | Coach |
Mieghem, Tim van | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18:00 tot 19:30 uur | veld A |
Vrijdag | 18:00 tot 19:30 uur | veld C |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Arrows X12 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 284 | 206 | 78 | 14 |
2 | Dyna '75 V12 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 291 | 192 | 99 | 12 |
3 | BV Oaters Joure X12 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 331 | 277 | 54 | 10 |
4 | Quintas X12 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 340 | 213 | 127 | 10 |
5 | Dyna '75 X12 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 342 | 298 | 44 | 10 |
6 | BV Leeuwarden X12 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 213 | 315 | -102 | 5 |
7 | HBV Hornets X12 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 201 | 347 | -146 | 3 |
8 | BV Leeuwarden V12 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 194 | 348 | -154 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Penta X12 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 366 | 195 | 171 | 14 |
2 | BV Leeuwarden X12 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 284 | 280 | 4 | 8 |
3 | BV Leeuwarden V12 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 206 | 232 | -26 | 6 |
4 | HBV Hornets X12 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 163 | 234 | -71 | 6 |
5 | Dyna '75 X12 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 231 | 309 | -78 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, Femke J | Teamspeler | |
Burgt, Lianne van den | Teamspeler | |
Mabanza, Elisarah | Teamspeler | |
Middel, Marieke | Teamspeler | |
Mieghem, Kim van | Teamspeler | |
Rispens, Julia | Teamspeler | |
Zaid, Batoul Abdalla | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.V. Leeuwarden
Kalverdijkje 77
8924 JJ Leeuwarden
E-mail: info@bvleeuwarden.nl