Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chirill, Mike | Technische staf | Coach |
Mieghem, Tim van | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18:00 tot 19:30 uur | veld A |
Vrijdag | 18:00 tot 19:30 uur | veld A |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Leeuwarden X12 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 526 | 202 | 324 | 20 |
2 | Dyna '75 X12 1 (VR) | 11 | 10 | 0 | 1 | 481 | 208 | 273 | 20 |
3 | Green Lions X12 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 535 | 313 | 222 | 18 |
4 | BV Arrows X12 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 398 | 255 | 143 | 16 |
5 | BV Leeuwarden V12 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 330 | 331 | -1 | 10 |
6 | BV Oaters Joure X12 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 341 | 407 | -66 | 8 |
7 | RHINO Basketball X12 1 * | 10 | 3 | 0 | 7 | 258 | 360 | -102 | 4 |
8 | Dyna '75 V12 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 241 | 433 | -192 | 4 |
9 | BV Leeuwarden X12 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 177 | 487 | -310 | 4 |
10 | HBV Hornets X12 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 151 | 442 | -291 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Lions X12 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 421 | 199 | 222 | 14 |
2 | Dyna '75 X12 1 (VR) | 8 | 7 | 0 | 1 | 344 | 189 | 155 | 14 |
3 | BV Oaters Joure X12 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 236 | 243 | -7 | 8 |
4 | BV Leeuwarden V12 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 184 | 278 | -94 | 2 |
5 | BV Arrows X12 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 125 | 401 | -276 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driesten, Sylvana van | Teamspeler | |
Mabanza, Elisarah | Teamspeler | |
Mieghem, Kim van | Teamspeler | |
Wennekes, Merel | Teamspeler | |
Zaid, Batoul Abdalla | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.V. Leeuwarden
Kalverdijkje 77
8924 JJ Leeuwarden
E-mail: secretaris@bvleeuwarden.nl