Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Egelantier | Dinsdag | 19:30 tot 21:00 | Veld A |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBV Hornets MSE 1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 1217 | 672 | 545 | 30 |
2 | BV Leeuwarden MSE 4 | 16 | 11 | 0 | 5 | 1068 | 789 | 279 | 22 |
3 | BV Arrows MSE 2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 1046 | 765 | 281 | 18 |
4 | Celeritas-Donar MSE 6 * | 16 | 5 | 0 | 11 | 862 | 792 | 70 | 8 |
5 | De Groene Uilen MSE 7 | 16 | 0 | 0 | 16 | 345 | 1520 | -1175 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonasia, Carlo | Teamspeler | |
Deram, Bjarne | Teamspeler | |
Galiën, Justin Van der | Teamspeler | |
Hoffman, Gijs | Teamspeler | |
Ibric, Admir | Teamspeler | |
Kamstra, Peter | Teamspeler | |
Ommeren, Nick van | Teamspeler | |
Plekker, Roy | Teamspeler | |
Ruiter, Tom de | Teamspeler | |
Schaafsma, Jelmer | Teamspeler | |
Vries, Dirk Tjitze de | Teamspeler | |
Vries, Robbin de | Teamspeler | |
Wennekes, Matthew | Teamspeler |
B.V. Leeuwarden
Kalverdijkje 77
8924 JJ Leeuwarden
E-mail: secretaris@bvleeuwarden.nl