Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonasia, Carlo | Technische staf | Assistent-coach |
Hoffman, Gijs | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Egelantier | Dinsdag | 19:30 tot 21:00 | Veld A |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBV Hornets MSE 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 684 | 354 | 330 | 18 |
2 | BV Leeuwarden MSE 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 570 | 381 | 189 | 12 |
3 | Celeritas-Donar MSE 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 389 | 334 | 55 | 6 |
4 | BV Arrows MSE 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 500 | 347 | 153 | 6 |
5 | De Groene Uilen MSE 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 209 | 936 | -727 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartsch, Jason | Teamspeler | |
Bonasia, Carlo | Teamspeler | |
Deram, Bjarne | Teamspeler | |
Galiƫn, Justin Van der | Teamspeler | |
Hoffman, Gijs | Teamspeler | |
Kamstra, Peter | Teamspeler | |
Ommeren, Nick van | Teamspeler | |
Ruiter, Tom de | Teamspeler | |
Schaafsma, Jelmer | Teamspeler | |
Trierum, Ricky Van | Teamspeler | |
Vries, Robbin de | Teamspeler | |
Wennekes, Matthew | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.V. Leeuwarden
Kalverdijkje 77
8924 JJ Leeuwarden
E-mail: info@bvleeuwarden.nl