Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoffman, Gijs | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Egelantierhal Dinsdag | 19:30 tot 21:00 uur | veld C |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Five Pack MSE 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1299 | 647 | 652 | 36 |
2 | BV Leeuwarden MSE 3 | 16 | 12 | 0 | 4 | 953 | 634 | 319 | 24 |
3 | Green Lions MSE 1 | 17 | 11 | 0 | 6 | 985 | 793 | 192 | 22 |
4 | HBV Falcons MSE 1 | 17 | 9 | 0 | 8 | 926 | 868 | 58 | 18 |
5 | GSBV Moestasj MSE 3 | 16 | 4 | 0 | 12 | 684 | 935 | -251 | 8 |
6 | Zuidlaren Trojans MSE 2 | 17 | 3 | 0 | 14 | 618 | 1048 | -430 | 6 |
7 | De Groene Uilen MSE 7 (**) | 17 | 2 | 0 | 15 | 485 | 1025 | -540 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algra, Abe | Teamspeler | |
Bonasia, Carlo | Teamspeler | |
Galiƫn, Justin Van der | Teamspeler | |
Hoffman, Gijs | Teamspeler | |
Ibric, Admir | Teamspeler | |
Jong, Bas de | Teamspeler | |
Kamstra, Peter | Teamspeler | |
Lunzen, Ronald van | Teamspeler | |
Ruiter, Tom de | Teamspeler | |
Trierum, Ricky Van | Teamspeler | |
Vries, Robbin de | Teamspeler | |
Wennekes, Matthew | Teamspeler |
B.V. Leeuwarden
Kalverdijkje 77
8924 JJ Leeuwarden
E-mail: info@bvleeuwarden.nl