Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:30-21:00 | Veld 3 | Egelantierhal |
Donderdag | 19:30-21:00 | Veld 1 | Schieringenhal |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedum Blues M18-1 (VR) | 10 | 9 | 0 | 1 | 661 | 394 | 267 | 18 | |
2 | Zuidlaren Trojans M18-1 (VR) | 10 | 6 | 0 | 4 | 575 | 471 | 104 | 12 | |
3 | BV Oaters Joure M18-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 515 | 395 | 120 | 12 | |
4 | HBV Hornets M18-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 606 | 475 | 131 | 12 | |
5 | BV Leeuwarden M18-3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 603 | 586 | 17 | 6 | |
6 | BV Penta M18-2 (VR) | 10 | 0 | 0 | 10 | 271 | 910 | -639 | 0 |
Geen informatie
B.V. Leeuwarden
Kalverdijkje 77
8924 JJ Leeuwarden
E-mail: secretaris@bvleeuwarden.nl