Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, John de | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 19:30 tot 21:00 uur | veld A |
Donderdag | 19:30 tot 21:00 uur | veld A |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.S.V. Basketball M18 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 492 | 212 | 280 | 12 |
2 | BV Arrows M18 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 596 | 308 | 288 | 12 |
3 | Bedum Blues M18 1 (VR) | 7 | 5 | 0 | 2 | 412 | 370 | 42 | 10 |
4 | Celeritas-Donar M18 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 456 | 370 | 86 | 6 |
5 | BV Oaters Joure M18 1 (VR) | 7 | 2 | 0 | 5 | 296 | 455 | -159 | 4 |
6 | Dyna '75 M18 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 332 | 385 | -53 | 4 |
7 | BV Leeuwarden M18 2 (* VR) | 7 | 0 | 0 | 7 | 189 | 673 | -484 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Oaters Joure M18 1 (VR) | 4 | 4 | 0 | 0 | 227 | 101 | 126 | 8 |
2 | Green Lions M18 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 227 | 153 | 74 | 8 |
3 | HBV Falcons M18 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 186 | 192 | -6 | 6 |
4 | BV Groningen M18 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 159 | 203 | -44 | 2 |
5 | ESBC Menhir M18 1 (VR) | 4 | 1 | 0 | 3 | 155 | 251 | -96 | 2 |
6 | BV Leeuwarden M18 2 (* VR) | 5 | 0 | 0 | 5 | 213 | 267 | -54 | 0 |
7 | Aquila M18 2 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 |
8 | M.A.C. M18 1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adam, Younes | Teamspeler | |
Bijlsma, Kay | Teamspeler | |
Bruggen, Arthur | Teamspeler | |
Ekema, Jan | Teamspeler | |
Hoekstra, Martin | Teamspeler | |
Keasberry, Roan | Teamspeler | |
Magtibay, Loretto | Teamspeler | |
Versteegh, Tygo . | Teamspeler | |
Werff, Jitse van der | Teamspeler |
B.V. Leeuwarden
Kalverdijkje 77
8924 JJ Leeuwarden
E-mail: info@bvleeuwarden.nl