Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chirill, Mike | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Dinsdag | 19:30 tot 21:00 uur | veld A |
Vrijdag | 19:30 tot 21:00 uur | veld B |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celeritas-Donar M16 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 301 | 200 | 101 | 12 |
2 | EBV Mustangs M16 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 247 | 211 | 36 | 10 |
3 | BV Exercitia '73 M16 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 397 | 304 | 93 | 10 |
4 | BV Jahn II M16 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 254 | 244 | 10 | 8 |
5 | H.S.V. Basketball M16 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 273 | 226 | 47 | 6 |
6 | HBV Falcons M16 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 228 | 315 | -87 | 6 |
7 | HBV Hornets M16 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 340 | 299 | 41 | 6 |
8 | BV Leeuwarden M16 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 229 | 396 | -167 | 4 |
9 | Bedum Blues M16 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 176 | 253 | -77 | 2 |
10 | Zuidlaren Trojans M16 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 241 | 238 | 3 | 2 |
11 | Flying Red M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Arrows M16 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 516 | 375 | 141 | 18 |
2 | M.A.C. M16 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 518 | 384 | 134 | 14 |
3 | BV Penta M16 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 412 | 371 | 41 | 12 |
4 | BV Leeuwarden M16 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 345 | 334 | 11 | 8 |
5 | Bedum Blues M16 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 300 | 560 | -260 | 4 |
6 | HBV Falcons M16 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 355 | 422 | -67 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bourgonje, Damiën | Teamspeler | |
Brandenburgh, Lasse | Teamspeler | |
Brandsma, Jesse | Teamspeler | |
Breeden, Thomas Van | Teamspeler | |
Hu, Kaxian Jay | Teamspeler | |
Noordbruis, Job | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.V. Leeuwarden
Kalverdijkje 77
8924 JJ Leeuwarden
E-mail: info@bvleeuwarden.nl