Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mieghem, Tim van | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 19:30 tot 21:00 uur | veld C |
Vrijdag | 19:30 tot 21:00 uur | veld A |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dyna '75 M16 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 713 | 267 | 446 | 20 |
2 | BV Arrows M16 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 601 | 313 | 288 | 18 |
3 | ESBC Menhir M16 1 (VR) | 10 | 7 | 0 | 3 | 460 | 409 | 51 | 14 |
4 | Aquila M16 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 622 | 426 | 196 | 12 |
5 | Bedum Blues M16 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 420 | 581 | -161 | 8 |
6 | BV Leeuwarden M16 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 312 | 372 | -60 | 6 |
7 | HBV Hornets M16 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 365 | 654 | -289 | 6 |
8 | Celeritas-Donar M16 5 * | 11 | 0 | 0 | 11 | 163 | 634 | -471 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dyna '75 M16 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 153 | 48 | 105 | 4 |
2 | Zuidlaren Trojans M16 1 (VR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 86 | 55 | 31 | 4 |
3 | BV Arrows M16 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 147 | 128 | 19 | 4 |
4 | Celeritas-Donar M16 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 81 | -18 | 2 |
5 | Exercitia '73 M16 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 105 | 91 | 14 | 2 |
6 | HBV Falcons M16 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 139 | 120 | 19 | 2 |
7 | H.S.V. Basketball M16 1 * | 2 | 0 | 0 | 2 | 82 | 128 | -46 | 0 |
8 | BV Leeuwarden M16 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 163 | -124 | 0 |
Geen informatie
B.V. Leeuwarden
Kalverdijkje 77
8924 JJ Leeuwarden
E-mail: info@bvleeuwarden.nl