Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dikken, Liam | Technische staf | Coach |
Smilde, Marcel | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Hal |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:30 | Veld 2 | Egelantierhal |
Vrijdag | 18:00-19:30 | Veld 2 | Schieringenhal |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquila M16-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1019 | 493 | 526 | 22 | |
2 | BV Millwings M16-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 772 | 519 | 253 | 20 | |
3 | HBV Falcons M16-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 702 | 620 | 82 | 16 | |
4 | BV Penta M16-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 606 | 571 | 35 | 14 | |
5 | Ceres M16-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 693 | 710 | -17 | 12 | |
6 | H.S.V. Basketball M16-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 565 | 651 | -86 | 10 | |
7 | Assist M16-1 * | 11 | 5 | 0 | 6 | 601 | 646 | -45 | 10 | |
8 | BV Leeuwarden M16-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 416 | 633 | -217 | 8 | |
9 | Celeritas-Donar M16-3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 582 | 702 | -120 | 8 | |
10 | BV Dunk M16-1 (VR) | 11 | 3 | 0 | 8 | 572 | 591 | -19 | 6 | |
11 | LB-ZAC M16-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 460 | 696 | -236 | 4 | |
12 | M.A.C. M16-1 (VR) ** | 11 | 1 | 0 | 10 | 426 | 582 | -156 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dyna '75 M16-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 755 | 530 | 225 | 18 | |
2 | Lay Back Kampen M16-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 630 | 418 | 212 | 16 | |
3 | BV Penta M16-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 612 | 525 | 87 | 12 | |
4 | Ceres M16-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 564 | 561 | 3 | 12 | |
5 | BV Arrows M16-1 * | 10 | 2 | 0 | 8 | 402 | 680 | -278 | 2 | |
6 | BV Leeuwarden M16-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 321 | 570 | -249 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Bjorn | Teamspeler | guard |
Dijk, Teun van | Teamspeler | forward |
Hek, Jippe Van't | Teamspeler | forward |
Janson, Jens | Teamspeler | forward |
Jungen, Remi | Teamspeler | forward |
Omrani, Seyed Bader | Teamspeler | guard |
Sloot, Aiso van der | Teamspeler | forward |
Smilde, Leam | Teamspeler | forward |
Werkhoven, Lucas | Teamspeler | center |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.V. Leeuwarden
Kalverdijkje 77
8924 JJ Leeuwarden
E-mail: secretaris@bvleeuwarden.nl