Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chirill, Mike | Technische staf | Coach |
Wierdsma, Bouwe | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 tot 19:30 uur | veld A |
Vrijdag | 18:00 tot 19:30 uur | veld A |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Lions M14 1 (TR) | 4 | 4 | 0 | 0 | 309 | 185 | 124 | 8 |
2 | BV Arrows M14 1 (TR) | 4 | 2 | 0 | 2 | 213 | 215 | -2 | 4 |
3 | BV Oaters Joure M14 1 (TR) | 4 | 2 | 0 | 2 | 210 | 224 | -14 | 4 |
4 | BV Leeuwarden M14 2 (TR) | 4 | 2 | 0 | 2 | 167 | 167 | 0 | 4 |
5 | HBV Hornets M14 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 84 | 93 | -9 | 2 |
6 | ESBC Menhir M14 1 (TR) | 3 | 1 | 0 | 2 | 134 | 138 | -4 | 2 |
7 | BV Penta M14 1 (x) | 3 | 0 | 0 | 3 | 64 | 159 | -95 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Arrows M14 1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Green Lions M14 1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HBV Hornets M14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BV Leeuwarden M14 2 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ESBC Menhir M14 1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BV Oaters Joure M14 1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BV Penta M14 1 (x) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, Jesse | Teamspeler | |
Breeden, Thomas Van | Teamspeler | |
Hu, Kaxian Jay | Teamspeler | |
Khouja, Hozan | Teamspeler | |
Meinen, Wessel | Teamspeler | |
Noordbruis, Job | Teamspeler | |
Schuur, Luca Marijn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.V. Leeuwarden
Kalverdijkje 77
8924 JJ Leeuwarden
E-mail: info@bvleeuwarden.nl