Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouius, Piet | Medische staf | Fysiotherapeut |
Dijkman, Sierd | Technische staf | Teammanager |
Faber, Oege Hessel | Technische staf | Teammanager |
Jousma, Jan-Watze | Medische staf | Fysiotherapeut |
Sliedregt, Vincent van | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heroes Den Bosch MSE 1 | 20 | 18 | 0 | 2 | 1764 | 1399 | 365 | 36 |
2 | Zorg en Zekerheid Leiden MSE 1 | 20 | 17 | 0 | 3 | 1749 | 1331 | 418 | 34 |
3 | Donar Groningen MSE 1 | 20 | 14 | 0 | 6 | 1510 | 1271 | 239 | 28 |
4 | Landstede Hammers MSE 1 | 20 | 14 | 0 | 6 | 1612 | 1433 | 179 | 28 |
5 | Feyenoord Basketball MSE 1 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1549 | 1564 | -15 | 20 |
6 | ARIS Leeuwarden | 20 | 9 | 0 | 11 | 1586 | 1630 | -44 | 18 |
7 | Yoast United MSE 1 | 20 | 8 | 0 | 12 | 1622 | 1681 | -59 | 16 |
8 | BC APOLLO Amsterdam MSE 1 | 20 | 7 | 0 | 13 | 1346 | 1574 | -228 | 14 |
9 | Basketbal Academie Limburg MSE 1 | 20 | 6 | 0 | 14 | 1356 | 1556 | -200 | 12 |
10 | Den Helder SUNS MSE 1 | 20 | 6 | 0 | 14 | 1501 | 1698 | -197 | 12 |
11 | BV The Hague Royals MSE 1 | 20 | 1 | 0 | 19 | 1275 | 1733 | -458 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donar Groningen MSE 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 267 | 216 | 51 | 4 |
2 | ARIS Leeuwarden | 3 | 1 | 0 | 2 | 216 | 267 | -51 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirou Basket MSE 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2323 | 1994 | 329 | 34 |
2 | Okapi Aalst MSE 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2242 | 2060 | 182 | 30 |
3 | Hubo Limburg United MSE 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2331 | 2216 | 115 | 29 |
4 | Phoenix Brussels Basketball MSE 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2112 | 2264 | -152 | 24 |
5 | ARIS Leeuwarden | 10 | 5 | 0 | 5 | 2235 | 2318 | -83 | 23 |
6 | RSW Liège Basket MSE 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2160 | 2356 | -196 | 22 |
7 | Basketbal Academie Limburg MSE 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1929 | 2149 | -220 | 22 |
8 | Den Helder SUNS MSE 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2099 | 2453 | -354 | 16 |
9 | BC APOLLO Amsterdam MSE 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1919 | 2282 | -363 | 16 |
10 | Yoast United MSE 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2168 | 2375 | -207 | 15 |
11 | BV The Hague Royals MSE 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1786 | 2478 | -692 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Okapi Aalst MSE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 161 | 128 | 33 | 4 |
2 | ARIS Leeuwarden | 2 | 0 | 0 | 2 | 128 | 161 | -33 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, Reinder | Teamspeler | center |
Doorson, Shaquille | Teamspeler | center |
Geijn, Thomas v.d. | Teamspeler | guard |
Hoeve, Tim | Teamspeler | guard |
Maconda, Dimitri Jose | Teamspeler | guard |
Moes, Onne de | Teamspeler | guard |
Pluuren, Casper van | Teamspeler | forward |
Rafaela, Elmer | Teamspeler | forward |
Triemstra, Joran | Teamspeler | guard |
Van Seijen Brown, Jackson G.W. | Teamspeler | guard |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.V. Leeuwarden
Kalverdijkje 77
8924 JJ Leeuwarden
E-mail: info@bvleeuwarden.nl