Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouius, Piet | Medische staf | |
Euverman, Wim | Technische staf | Teammanager |
Jousma, Jan-Watze | Medische staf | |
Sliedregt, Vincent van | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heroes Den Bosch MSE 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1607 | 1177 | 430 | 36 |
2 | Zorg en Zekerheid Leiden MSE 1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 1411 | 1173 | 238 | 26 |
3 | Landstede Hammers MSE 1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 1477 | 1367 | 110 | 22 |
4 | ARIS Leeuwarden | 18 | 11 | 0 | 7 | 1457 | 1386 | 71 | 22 |
5 | Donar Groningen MSE 1 | 18 | 10 | 0 | 8 | 1383 | 1269 | 114 | 20 |
6 | Yoast United MSE 1 | 18 | 10 | 0 | 8 | 1475 | 1448 | 27 | 20 |
7 | Feyenoord Basketball MSE 1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 1336 | 1335 | 1 | 16 |
8 | Den Helder SUNS MSE 1 | 18 | 4 | 0 | 14 | 1265 | 1553 | -288 | 8 |
9 | Basketbal Academie Limburg MSE 1 | 18 | 4 | 0 | 14 | 1222 | 1484 | -262 | 8 |
10 | BC APOLLO Amsterdam MSE 1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 1126 | 1567 | -441 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TelenetGiants Antwerp MSE 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 763 | 642 | 121 | 20 |
2 | Filou Oostende MSE 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 835 | 670 | 165 | 16 |
3 | Kangoeroes Basket Mechelen MSE 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 777 | 720 | 57 | 16 |
4 | Donar Groningen MSE 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 699 | 681 | 18 | 12 |
5 | Zorg en Zekerheid Leiden MSE 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 745 | 746 | -1 | 10 |
6 | Hubo Limburg United MSE 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 777 | 737 | 40 | 8 |
7 | Spirou Basket MSE 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 789 | 830 | -41 | 8 |
8 | Landstede Hammers MSE 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 689 | 849 | -160 | 6 |
9 | Heroes Den Bosch MSE 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 712 | 760 | -48 | 4 |
10 | ARIS Leeuwarden | 10 | 0 | 0 | 10 | 754 | 905 | -151 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Bob | Teamspeler | guard |
Brandsma, Reinder | Teamspeler | center |
Doorson, Shaquille | Teamspeler | center |
Dourisseau, Jason | Teamspeler | |
Douwes, Jurrian | Teamspeler | forward |
Geijn, Thomas van de | Teamspeler | guard |
Hoeve, Tim | Teamspeler | guard |
Kubank, Tom | Teamspeler | forward |
Palsson, Kristinn | Teamspeler | forward |
Rheenen, Jonas van | Teamspeler | forward |
Ross, Kahron | Teamspeler | guard |
Veinot, Keevan | Teamspeler | guard |
Warner, Kaleb | Teamspeler | forward |
B.V. Leeuwarden
Kalverdijkje 77
8924 JJ Leeuwarden
E-mail: secretaris@bvleeuwarden.nl